中国·武汉市江岸区黄浦大街289号
联系电话
027-82829785
曾经申请并获批的“水轮机调速器和同步电机励磁装置专利技术”16项
序号 | 专利名称 | 专利编号 | 专利类别 | 时间 |
1 | 水轮机调速器的电液比例随动装置 | ZL95238033.1 | 新型实用专利 | 1995年 |
2 | 水轮机调速器的电动集成随动装置 | ZL96234499.0 | 新型实用专利 | 1996年 |
3 | 采用伺服电机控制的水轮机电液调速器 | ZL95237196.0 | 新型实用专利 | 1995年 |
4 | 双球式电液伺服阀 | ZL95237821.3 | 新型实用专利 | 1995年 |
5 | 水轮机调速器电动阀控缸式电液伺服装置 | ZL96239747.4 | 新型实用专利 | 1996年 |
6 | 水轮机调速器的交流电机伺服装置 | ZL98235303.2 | 新型实用专利 | 1998年 |
7 | 中小型水轮机调速器的电液执行机构 | ZL02278659.7 | 新型实用专利 | 2002年 |
8 | 水轮机调速器自复中电-机转换器 | ZL04220027462.6 | 新型实用专利 | 2004年 |
9 | 电机比例阀 | ZL200520096323.1 | 新型实用专利 | 2005年 |
10 | 液压内反馈自复中式主配压阀 | ZL200620099377.8 | 新型实用专利 | 2006年 |
11 | 水轮发电机组蝶阀控制装置 | ZL 2010 2 0142064.2 | 新型实用专利 | 2010年 |
12 | 小型水轮发电机励磁装置 | ZL 2010 2 0225934.2 | 新型实用专利 | 2010年 |
13 | 水轮发电机组PCC微机调速、励磁调节器 | ZL 2010 2 0039510.7 | 新型实用专利 | 2010年 |
14 | 水轮发电机组DSP微机励磁、调速调节器 | ZL 2010 2 0039511.1 | 新型实用专利 | 2010年 |
15 | 单片机控制的三相全控桥整流装置 | ZL 2010 2 0607091.2 | 新型实用专利 | 2010年 |
16 | 数字频率测试与发射混合仪 | ZL 2011 2 0315043.0 | 新型实用专利 | 2011年 |
当前持有的“水轮机调速器和同步电机励磁装置专利技术”11项
序号 | 专利名称 | 专利编号 | 专利类别 | 时间 |
1 | 新型营养钵自动制作机 | ZL 2015 2 0607091.2 | 发明专利 | 2015年 |
2 | 一种水轮发电机组双核励磁调节器 | ZL 2017 2 0149898.8 | 新型实用专利 | 2017年 |
3 | 一种冲击式水轮机折向器控制装置 | ZL 2017 2 0154423.8 | 发明专利 | 2017年 |
4 | 一种极小压差型油泵组合阀 | ZL 2017 2 0149900.1 | 新型实用专利 | 2017年 |
5 | 阀芯位置检测装置及系统 | ZL 2019 2 0868150.2 | 新型实用专利 | 2020年 |
6 | 水轮调速器仿真测试仪前置机及水轮调速器仿真结构 | ZL 2019 20862328. 2 | 新型实用专利 | 2020年 |
7 | 一种水轮机调速器及进水阀联动保护装置 | ZL 2019 2 0859299. 4 | 新型实用专利 | 2020年 |
8 | 一种水轮机调速器运行数据记录系统 | ZL 2019 20853505.0 | 新型实用专利 | 2020年 |
9 | 一种水轮机调压阀和导叶的控制装置 | ZL 2022 2 1681578.4 | 新型实用专利 | 2023年 |
10 | 一种对水轮机调速器进行远程运维的系统及方法 | ZL 2019 1 0493278.X | 发明专利 | 2022年 |
11 | 一种水轮机调速器桨叶随动优化方法及系统 | ZL 2022 1 1052834.8 | 发明专利 | 2023年 |
拥有软件著作权8项
序号 | 著作权名称 | 登记号 | 取得时间 |
1 | 水轮机调速器设备现场调试软件V1.0 | 2015SR067820 | 20150424 |
2 | 励磁双核调节板系统软件V1.0 | 2015SR067907 | 20150424 |
3 | 多功能频率计系统软件V1.0 | 2015SR067828 | 20150424 |
4 | 水轮机调速器设备监控软件V1.0 | 2015SR070551 | 20150428 |
5 | 水轮机调速器测量/控制软件(M258系列)V1.0 | 2015SR072168 | 20150430 |
6 | 水轮机调速器测量/控制软件(PCC系列)V1.0 | 2015SR072898 | 20150504 |
7 | 同步发电机励磁装置嵌入式控制软件V1.0 | 2017SR548858 | 20170926 |
8 | 水轮机调速器嵌入式控制软件V1.0 | 2017SR548860 | 20170926 |
拥有“水轮机调速器与同步电机励磁鉴定”近20项
序号 | 科研成果名称 | 鉴定时间 | 鉴定地点 | 鉴定编号 |
1 | WDT型微机电液调速器 | 1988.6 | 湖北陆水水电厂 | 水利部技鉴字88-2-01 |
2 | WST型双微机电液调速器 | 1990.7 | 湖北葛洲坝水电厂 | 水利部技鉴字90-2-011 |
3 | JST-150A型单元组合式电液调速器 | 1990.11 | 河南三门峡水电厂 | 水利部技鉴字90-2-013 |
4 | DYS-I型双锥电液伺服阀 | 1990.11 | 河南三门峡水电厂 | 水利部技鉴字90-2-012 |
5 | DKT电机控制的微机调速器 | 1998.12 | 河南故县水电厂 | 水利部98鉴字24号 |
6 | CJT4-100W型冲击式水轮机调速器 | 1998.12 | 云南以礼河发电厂 | 水利部98鉴字2042号 |
7 | GYT系列高油压中型水轮机调速器 | 1998.12 | 重庆万州电力公司 | 水利部98鉴字25号 |
8 | JDKST-100交流伺服电机调速器 | 2001.6 | 广西河面狮电厂 | 水利部2001鉴字33号 |
9 | DKST-150型带TFT中文界面的伺服电机控制式全可编程水轮机调速器 | 2001.6 | 河南三门峡水电厂 | 水利部2001鉴字34号 |
10 | GLT-80K-6.3型贯流式可编程调速器 | 2002.12 | 浙江赵山渡水电厂 | 水利部2001鉴字43号 |
11 | CJT4/4-4.0型四喷四折冲击式调速器 | 2006.11 | 云南阿鸠田水电厂 | 鄂科鉴字[2006]2443327 |
12 | GLT大型贯流式水轮机可编程调速器 | 2006.11 | 四川红岩子水电厂 | 鄂科鉴字[2006]24433280 |
13 | WDT-150双冗余可编程水轮机调速器 | 2010.08 | 湖北丹江口水电厂 | 鄂科鉴字[2010] 第03175号 |
14 | 潮汐能电站水轮机专用调速器(DKST型双调节水轮机调速器) | 2010.08 | 浙江江厦潮汐电站 | 鄂科鉴字[2010] 第03176号 |
15 | 双调节高油压可编程大型水轮机调速系统 | 2010.08 | 重庆门坎滩水电站 | 鄂科鉴字[2010] 第03177号 |
16 | PBLX型可编程计算机控制式励磁调节器开发及应用 | 2013.01 | 百丈水库电站 | 鄂科鉴字[2013] 第04210015号 |
17 | KDST-200-6.3 特大型双调节水轮机调速系统 | 2016.03 | 四川安谷水电站 | 鄂科鉴字[2016] 第04210091号 |
武汉长江控制设备研究所有限公司 版权所有 地址:武汉市江岸区黄浦大街289号 联系电话:027-82829785 鄂ICP备19006601号-1